Αγωνιστική ΔραστηριότηταΑνακοινώσειςΚολύμβησηΣαρωτική και η Αγωνιστική ομάδα της ΝΕΠ

February 4, 2022

Εξαιρετική παρουσία είχε η Αγωνιστική ομάδα κολύμβησης της ΝΕΠ στην Χειμερινή Ημερίδα της Περιφέρειας που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στην Πάτρα.

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα των «δελφινιών» είχαν ως εξής:

1        Μαρίνης Δημήτρης        2003 50 Ελεύθ. 26.52   100 Ελεύθ. 59.30 50 ΄Υπτιο 29.60           100 Ύπτιο 1.04.02

2        Σκούτας Κωνσταντίνος 2003 50 Ελεύθ. 25.42   50 Πεταλ. 26.32   50 Πρόσθ. 32.29           200 Μ.Α. 2.25.28

3        Βαρβατσούλης Γεράσιμος       2004 50 Ελεύθ. 25.44   100 Ελεύθ. 200 Ελεύθ. 2.04.78           50 Πεταλ. 27.38

4        Καναβού Σοφία    2004 50 Ελεύθ. 28.80   100 Ελεύθ. 1.04.73        50 ΄Υπτιο 34.38   50 Πεταλ. 31.23

5        Κωσταντόπουλος Ανδρόνικος          2005 50 Ύπτιο 28.86    50 Πεταλ. 27.31   800 Ελεύθ. 9.07.83     100 Ύπτιο 1.03.84

6        Καραχανίδη Παναγιώτα           2005 200 Ελεύθ. 2.19.65        400 Ελευθ. 4.59.72           800 Ελεύθ. 11.01.55      50 Πεταλ. 33.10

7        Γιαννακοπούλου Παναγιώτα   2006 100 Ελεύθ. 1.05.06        200 Ελεύθ. 2.21.88        50 Πεταλ. 30.93        100 Πεταλ. 1.09.22

8        Θεοδωρακόπουλος Παναγιώτης        2006 50 Ελεύθ. 27.03   100 Ελεύθ. 59.26 50 Πεταλ. 28.48

9        Κόμες Εμμανουέλε        2006 50 Ελεύθ. 27.86   100 Ελεύθ. 1.00.61        200 Ελεύθ. 2.19.28       50 Πεταλ. 30.13

10      Μαρτσέλος Γεράσιμος   2006 50 Ελεύθ. 24.86   100 Ελεύθ. 55.09 200 Ελεύθ. 2.03.79           50 Πεταλ. 27.68

11      Μπουρόπουλος Αθανάσιος      2006 50 Ελεύθ. 26.74   50 Πεταλ. 28.80   50 Πρόσθ. 31.23          100 Πρόσθ. 1.13.06

12      Φουντά Εβελίνα   2006 50 Ελεύθ. 31.37   50 Ύπτιο 34.77    100 Ύπτιο 1.15.27           200 Μ.Α. 2.39.67

13      Βέρρας Μάνος     2007 50 Ελεύθ. 27.36   100 Ελεύθ. 59.68 50 ΄Υπτιο 32.46   50 Πεταλ. 29.53

14      Γιαλέρνιου Π.       2007 200 Ελεύθ. 50 Πρόσθ. 38.62 100 Πρόσθ. 1.28.00

15      Θανοπούλου Δήμητρα   2007 50 Ελεύθ. 29.70   800 Ελεύθ. 10.13.39      1500 Ελεύθ. 19.24.85

16      Λιβαθυνού Αργυρώ        2007 50 Ύπτιο 33.87    50 Πρόσθ. 37.74 100 Πρόσθ. 1.21.07           200 Μ.Α. 2.41.11

17      Μπατιστάτου Νίκη         2007 200 Ελεύθ. 2.32.22        400 Ελεύθ. 5.20.15        800 Ελεύθ. 10.58.91   1500 Ελεύθ.20.59.72

18      Σκούτα Αποστολία         2007 50 Ελεύθ. 27.66   200 Ελεύθ. 2.13.64        200 Πεταλ. 2.30.76       200 Μ.Α. 2.29.39

19      Σταθόπουλος Αριστείδης         2007 50 Ελεύθ. 31.03   50 Πεταλ. 33.56   200 Μ.Α. 2.40.83       400 Μ.Α. 5.41.03

20      Αναστασίου Αναστασία           2008 200 Ύπτιο 2.46.25         50 Πεταλ. 36.62   50 Πρόσθ. 43.57       100 Πρόσθ. 1.35.90

21      Γιαλέρνιος Αριστοτέλης          2008 800 εΛεύθ. 10.41.35      1500 Ελεύθ. 20.40.51

22      Ζήκου Νάντια       2008 100 Ελεύθ.1.08.45         200 Ύπτιο 2.48.92         50 Πεταλ. 35.72          100 Πεταλ. 1.27.78

23      Καλογερή Κλειώ 2008 50 Πρόσθ. 41.53 100 Πρόσθ. 1.30.60       200 Πρόσθ. 3.11.59           200 Μ.Α. 2.58.54

24      Μιχαλοπούλου Μαριλία           2008 200 Ελεύθ. 2.36.94        400 Ελεύθ. 5.33.52           800 Ελεύθ. 11.13.81      100 Πρόσθ. 1.25.88

25      Μπουροπούλου Βασ.     2008 100 Ελεύθ. 1.07.54        200 Ελεύθ. 2.27.50        400 Ελεύθ. 5.14.82     400 Μ.Α. 5.50.77

26      Πεφάνη Βερόνικα          2008 100 Ελεύθ. 1.04.11                  200 Μ.Α. 2.38.01           400 Μ.Α. 5.37.53

27      Πλούμη Ανδριάννα        2008 50 Πεταλ. 35.56   100 Πεταλ. 1.24.58        200 Μ.Α. 2.55.56       400 Μ.Α. 6.08.77

28      Τρίγγος Αρ.          2008 800 Ελεύθ. 10.27.83      1500 Ελεύθ. 20.03.73    50 Πεταλ. 30.92          100 Πεταλ. 1.12.47

29      Χρυσανθακόπουλος Φώτης     2008 100 Ελεύθ. 1.00.09        200 Ελεύθ. 2.11.20           400 Ελεύθ. 4.35.75        800 Ελεύθ. 9.27.28

30      Καλογερή Μαρία – Ρόζα          2009 100 Ελεύθ. 1.21.46        200 Ελεύθ. 2.56.94           400 Ελεύθ. 6.05.36        800 Ελεύθ. 12.33.34

31      Κουρής θεοφάνης          2009 100 Ελεύθ. 1.04.11        200 Ελεύθ. 2.22.67        200 Μ.Α. 2.39.77       400 Μ.Α. 5.37.08

32      Λάζαρη Μαρίνα – Λαμπρινή    2009 100 Ελεύθ. 1.10.53        200 Ελεύθ. 2.36.75           400 Ελεύθ. 5.43.11        200 Ύπτιο 2.54.07

33      Μπουσίου Έλένη 2009 200 Ελεύθ. 2.32.90        400 Ελεύθ. 5.27.34        800 Ελεύθ. 11.24.78     50 Πεταλ. 37.36

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Το αθλητικό σωματείο Ναυταθλητική Ένωση Πατρών (Ν. Ε. Π.) προέρχεται από τη συνένωση δύο αθλητικών σωματείων της πόλης των Πατρών, τον Α. Ο. ΘΡΙΑΜΒΟ ΠΑΤΡΩΝ (που ιδρύθηκε το έτος 1976) και τον Α. Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ ΠΑΤΡΩΝ (που ιδρύθηκε το έτος 1982)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

nepatron1976@gmail.com
2614-000.973
ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 91 ΠΑΤΡΑ 263 35
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ «ΑΝ. ΠΕΠΑΝΟΣ»