ΚολύμβησηΣάρωσε η Αγωνιστική ομάδα της ΝΕΠ στο Αργοστόλι

June 10, 2019
Θραύση έκαναν οι κολυμβητές της ΝΕΠ στην Θερινή Ημερίδα Αγωνιστικών κατηγοριών, που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς. Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα των «δελφινιών», που επέστρεψαν στην Πάτρα με μετάλλια, εμπειρίες και ρεκόρ, έχουν ως εξής:
1 Διαμαντή Αθανασία 2003 50 Πεταλ. 29.25 2η 100 Πεταλ. 1.03.69 1η 200 Μ.Α. 2.33.30 1η
2 Σκούτας Κωνσταντίνος 2003 200 Ελεύθ. 2.04.61 2ος 50 Πεταλ. 27.36 1ος 100 Πεταλ. 1.01.24 1ος 800 Ελεύθ. 9.16.62 2ος
3 Βαρβασαινίτης Αγγελός 2004 200 Ελεύθ. 2.15.58 4ος 100 Ύπτιο 1.11.18 2ος 200 Ύπτιο 2.31.59 1ος
4 Βαρβατσούλης Γεράσιμος 2004 50 Ελεύθ 26.98 1ος 100 Ελεύθ. 58.41 1ος 200 Ελεύθ. 2.04.49 1ος 50 Πεταλ. 27.89 2ος
5 Καναβού Σοφία 2004 50 Ελεύθ 29.05 1η 100 Ελεύθ. 1.02.72 2η 50 Πεταλ. 30.25 3η
6 Γεωργακάκης Κωνσταντίνος 2005 50 Ελεύθ 27.94 4ος 100 Ελεύθ. 1.01.39 5ος 50 Πεταλ. 32.00 5ος
7 Κωσταντόπουλος Ανδρόνικος 2005 Χ 800 Ελεύθ. 9.13.15 1ος 1500 Ελεύθ. 17.41.56 1ος
8 Μπουσίου Νίκη 2005 50 Ελεύθ 33.61 6η 50 Πρόσθ. 43.47 6η 100 Πρόσθ. 1.31.01 7η
9 Ζαχαροπούλου Χάρις 2006 50 Υπτιο 34.77 2η 100 Ύπτιο 1.17.37 4η 200 Ύπτιο 2.44.41 2η 50 Πεταλ. 32.51 6η
10 Μάνος Άρης 2006 50 Πρόσθ. 38.37 4ος 100 Πρόσθ. 1.22.61 4ος 200 Μ.Α. 2.46.29 7ος
11 Μιχαλάτου Νικολία 2006 50 Ελεύθ 32.98 4η 100 Ελεύθ. 1.11.46 6η 50 Πεταλ. 36.37 8η

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Το αθλητικό σωματείο Ναυταθλητική Ένωση Πατρών (Ν. Ε. Π.) προέρχεται από τη συνένωση δύο αθλητικών σωματείων της πόλης των Πατρών, τον Α. Ο. ΘΡΙΑΜΒΟ ΠΑΤΡΩΝ (που ιδρύθηκε το έτος 1976) και τον Α. Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ ΠΑΤΡΩΝ (που ιδρύθηκε το έτος 1982)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

nepatron1976@gmail.com
2614-000.973
ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 91 ΠΑΤΡΑ 263 35
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ «ΑΝ. ΠΕΠΑΝΟΣ»