ΑνακοινώσειςΚολύμβησηΗ Προαγωνιστική της ΝΕΠ στο «Κύπελλο Χριστουγέννων»

December 12, 2019

Με 59 κολυμβητές και κολυμβήτριες θα συμμετάσχει η Προαγωνιστική ομάδα της ΝΕΠ στο «27ο Κύπελλο Χριστουγέννων» που θα διοργανωθεί το Σαββατοκύριακο στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός».

Αναλυτικά όλες οι συμμετοχές έχουν ως εξής:

Αναστασία Αναστασίου (2008): 200 Ύπτιο, 100 Πεταλ., 200 Μ.Α.

Βασιλική Βαρβατσούλη (2008): 100 Ελεύθ, 50 Πεταλ., 100 Πεταλ.

Αννα-Μαρία Βότσαρη (2008): 100 Ελεύθ, 50 Πεταλ., 100 Πεταλ.

Αριστοτέλης Γιαλέρνιος (2008): 50 Ελεύθ, 50 πρόσθ., 100 πρόσθ.

Νάντια Ζήκου (2008): 100 Ελεύθ, 200 Ελεύθ., 400 Ελεύθ.

Κλειώ Καλογερή (2008): 50 πρόσθ., 100 Πρόσθ., 200 πρόσθ.

Δήμητρα Κοντάκου (2008): 50 Ελεύθ, 50 Ύπτιο, 100 Ύπτιο

Δημήτρης Μιχαλάτος (2008): 100 Ελεύθ, 400 Ελεύθ., 50 πεταλ.

Μαριλία Μιχαλοπούλου (2008): 200 Ελεύθ., 100 Πρόσθ., 200 πρόσθ.

Βασ. Μπουροπούλου (2008): 50 πρόσθ., 100 Πρόσθ., 200 πρόσθ.

Φαίδωνας Μουμούρης (2008): 100 Ελεύθ, 50 πρόσθ., 100 πρόσθ.

Ηλιάνα Παπαζησίμου (2008): 100 Ελεύθ, 50 πρόσθ.

Βερόνικα Πεφάνη (2008): 50 Υπτιο, 100 Ύπτιο, 200 Μ.Α.

Ανδριάννα Πλούμη (2008): 50 πρόσθ., 100 Πρόσθ., 200 πρόσθ.

Χρ. Τσιόκανου (2008): 50 Υπτιο, 100 Ύπτιο

Φώτης Χρυσανθακόπουλος (2008): 50 Πεταλ., 100 Πεταλ., 200 Μ.Α.

Γιώργος Βέρρας (2009): 50 Ελεύθ, 50 Ύπτιο, 100 Ύπτιο

Δήμητρα Γκόρκου (2009): 50 Ελεύθ, 100 Ελεύθ, 50 Ύπτιο

Μαρίζα Καλογερή (2009): 100 Υπτιο, 100 Πρόσθ., 200 πρόσθ.

Θεοφάνης Κουρής (2009): 50 Ελεύθ, 50 Ύπτιο, 200 Μ.Α.

Ελένη Μπουσίου (2009): 200 Ελεύθ., 400 Ελεύθ., 50 Πρόσθ.

Αναστασία Σπάς (2009):          50 Ελεύθ, 50 Ύπτιο

Σωτήρης Τασιούλας (2009): 50 Πεταλ., 100 Ελεύθ, 200 Μ.Α.

Ηλιάννα Χατούπη (2009): 100 Ελεύθ, 50 Ύπτιο

Γιάννης Αβράμης (2010): 50 Ελεύθ, 100 Ελεύθ

Σπύρος Αθανασόπουλος (2010): 50 πρόσθ., 100 Πρόσθ.

Μαρίνα Γεωργακάκη (2010): 50 Ελεύθ, 100 Ελεύθ

Μαρία Γιωτοπούλου (2010): 100 Ελεύθ, 100 Ύπτιο

Χριστόφορος Διαμαντής (2010): 50 Ελεύθ, 50 Ύπτιο

Ιόλη Ζαφειροπούλου (2010): 50 πρόσθ., 100 Πρόσθ.

Ηρα Καραγιάννη (2010): 50 πρόσθ., 200 Μ.Α.

Αγγελος Καρακάσης (2010): 50 Ελεύθ, 50 Ύπτιο

Ανδριάννα Κοντάκου (2010): 50 Υπτιο, 100 Ύπτιο

Θάλεια Κοτζαμπάση (2010): 100 Ελεύθ, 50 πρόσθ.

Ελευθερία Κουρή (2010): 100 Ελεύθ, 50 πρόσθ.

Δήμητρα Μιχαλοπούλου (2010): 50 πρόσθ.,        100 Πρόσθ.

Τατιάνα Μουμούρη (2010): 50 πρόσθ., 100 Πρόσθ.

Μανώλης Μπούσιος (2010): 50 Ελεύθ, 200 Ελεύθ.

Ηρώ Παπαγιαννοπούλου (2010): 50 Ελεύθ, 50 Ύπτιο

Φιλίππα Πλούμη (2010): 50 πρόσθ., 200 Μ.Α.

Νίκος Σίνος (2010): 50 Ελεύθ, 100 Ελεύθ

Ορέστης Σταθόπουλος (2010): 200 Ελεύθ., 50 πρόσθ.

Μιχάλης Συμεωνίδης (2010): 50 Υπτιο, 50 πρόσθ.

Αννα Τσιουκνούκ (2010): 50 πρόσθ., 100 Πρόσθ.
Γιώργος Αναστασίου (2011): 50 Ελεύθ, 50 Ύπτιο

Φέη Αντωνοπούλου (2011): 50 Ελεύθ, 50 Ύπτιο

Γιώργος Δούκας (2011): 100 Ελεύθ, 50 πρόσθ.

Δέσποινα Κανδηλιώτη (2011): 50 Ελεύθ, 50 Πεταλ.

Θεόδωρος Κάππας (2011): 100 Ελεύθ, 50 πρόσθ.

Μαρία Κάτση (2011): 50 Υπτιο, 50 πρόσθ.

Χαρά Κοντάκου (2011): 50 Ελεύθ, 50 πρόσθ.

Ραφαέλα Μαργαρίτη (2011): 50 Πεταλ., 50 πρόσθ.

Δημοσθένης Μητρόπουλος (2011): 50 Υπτιο, 50 πρόσθ.

Αφροδίτη Μπιτσάκου (2011): 50 Ελεύθ, 50 Πεταλ.

Τατιάνα Μουμούρη (2011): 50 Υπτιο, 50 πρόσθ.

Γεωργία Μπουσίου (2011): 100 Ελεύθ, 50 πρόσθ.

Γιώργος Παπαδημητρίου (2011): 50 Ελεύθ, 50 Πεταλ.

Δημήτρης Πασβαδίδης (2011): 50 Ελεύθ, 50 Πεταλ.

Γιώργος Φωτεινόπουλος (2011): 100 Ελεύθ, 50 πρόσθ.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Το αθλητικό σωματείο Ναυταθλητική Ένωση Πατρών (Ν. Ε. Π.) προέρχεται από τη συνένωση δύο αθλητικών σωματείων της πόλης των Πατρών, τον Α. Ο. ΘΡΙΑΜΒΟ ΠΑΤΡΩΝ (που ιδρύθηκε το έτος 1976) και τον Α. Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ ΠΑΤΡΩΝ (που ιδρύθηκε το έτος 1982)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

nepatron1976@gmail.com
2614-000.973
ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 91 ΠΑΤΡΑ 263 35
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ «ΑΝ. ΠΕΠΑΝΟΣ»