Αγωνιστική ΔραστηριότηταΑνακοινώσειςΚολύμβησηΗ ΝΕΠ συμμετοχή στα «Αλεξάνδρεια»

December 15, 2021
Ολα είναι έτοιμη στην κολυμβητική ομάδα της ΝΕΠ για μια ακόμη εξόρμηση. Αυτήν την φορά τα «δελφίνια» θα συμμετάσχουν στα «Αλεξάνδρεια 2021» που θα πραγματοποιηθούν στην Θεσσαλονίκη το διάστημα 17-19 Δεκεμβρίου. Αναλυτικά οι συμμετοχές της ΝΕΠ:
1 Μαρίνης Δημήτρης 2003 50 Ύπτιο 100 Ύπτιο 200 Ύπτιο 50 πεταλ.
2 Κωσταντόπουλος Ανδρόνικος 2005 50 Ελεύθ. 100 Ελεύθ. 200 Ελεύθ. 400 Ελεύθ.
3 Καραχανίδη Παναγιώτα 2005 200 Ελεύθ. 50 Πρόσθ. 100 Πρόσθ. 200 Πρόσθ.
4 Θεοδωρακόπουλος Παναγιώτης 2006 100 Ελεύθ. 200 Ελεύθ. 400 Ελεύθ. 800 Ελεύθ.
5 Μαρτσέλος Γεράσιμος 2006 50 Ελεύθ. 100 Ελεύθ. 50 Πεταλ. 100 Πεταλ.
6 Φουντά Εβελίνα 2006 50 Ύπτιο 50 Πρόσθ. 100 Πρόσθ. 200 Πρόσθ.
7 Βέρρας Μάνος 2007 50 Ελεύθ. 100 Ελεύθ. 200 Ελεύθ. 50 πεταλ.
8 Θανοπούλου Δήμητρα 2007 50 Ελεύθ. 100 Ελεύθ. 200 Ελεύθ. 400 Ελεύθ.
9 Λιβαθυνού Αργυρώ 2007 50 Ελεύθ. 100 Ελεύθ. 200 Ελεύθ. 50 πεταλ.
10 Μπατιστάτου Νίκη 2007 100 Πρόσθ. 200 πρόσθ. 200 Μ.Α. 400 Μ.Α.
11 Σκούτα Αποστολία 2007 50 Ύπτιο 100 Ύπτιο 50 Πεταλ. 100 Πεταλ.
12 Αναστασίου Αναστασία 2008 50 Ύπτιο 100 Ύπτιο 200 Ύπτιο 400 Μ.Α.
13 Γιαλέρνιος Αριστοτέλης 2008 50 Ελεύθ. 100 Ελεύθ. 200 Ελεύθ. 400 Ελεύθ.
14 Ζήκου Νάντια 2008 100 Ελεύθ. 200 Ελεύθ. 400 Ελεύθ. 800 Ελεύθ.
15 Μπουροπούλου Βασ. 2008 200 Ελεύθ. 50 Πρόσθ. 100 Πρόσθ. 200 Πρόσθ.
16 Πλούμη Ανδριάννα 2008 50 Πρόσθ. 100 Πρόσθ. 200 Πρόσθ. 200 Μ.Α.
17 Τρίγγος Αρ. 2008 100 Ελεύθ. 200 Ελεύθ. 400 Ελεύθ. 50 πεταλ.
18 Χρυσανθακόπουλος Φώτης 2008 50 Πεταλ. 100 Πεταλ. 200 Πεταλ. 400 Μ.Α.
19 Κουρής Θεοφάνης 2009 50 Ύπτιο 100 Ύπτιο 50 Πεταλ. 100 Πεταλ.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Το αθλητικό σωματείο Ναυταθλητική Ένωση Πατρών (Ν. Ε. Π.) προέρχεται από τη συνένωση δύο αθλητικών σωματείων της πόλης των Πατρών, τον Α. Ο. ΘΡΙΑΜΒΟ ΠΑΤΡΩΝ (που ιδρύθηκε το έτος 1976) και τον Α. Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ ΠΑΤΡΩΝ (που ιδρύθηκε το έτος 1982)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

nepatron1976@gmail.com
2614-000.973
ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 91 ΠΑΤΡΑ 263 35
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ «ΑΝ. ΠΕΠΑΝΟΣ»