Αγωνιστική ΔραστηριότηταΑνακοινώσειςΚολύμβησηΗ ΝΕΠ έκανε θραύση στην κολυμβητική Ημερίδα

April 27, 2021

 

Απόλυτη επιτυχία σημείωσε η παρουσία της ΝΕΠ στην Ημερίδα κολύμβησης της Περιφέρειας, που διοργανώθηκε το Σάββατο στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός». Οι κολυμβητές και οι κολυμβήτριες της ΝΕΠ πέτυχαν θέσεις και βελτίωσαν τις επιδόσεις τους, αποδεικνύοντας ότι ούτε το lockdown μπορεί να αναχαιτίσει το ταλέντο που υπάρχει στον σύλλογο.

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα της ΝΕΠ είχαν ως εξής (σε παρένθεση το έτος γέννησης κάθε αθλητή-τριας):

Σοφία Καναβού (2004): 29.49 στα 50μ. ελ.

Βικτωρία Μπίτση (2005): 33.55 στα 50μ. ύπτ., 1.13.32 στα 100μ. ύπτ.

Χάρις Ζαχαροπούλου (2006): 32.70 στα 50μ. ύπτ., 1.12.08 στα 100μ. ύπτ.

Παναγιώτα Γιαννακοπούλου (2006): 30.91 στα 50μ. πετ., 1.09.78 στα 100μ. πετ.

Κατερίνα Μαρίνη (2007): 33.70 στα 50μ. ύπτ., 1.16.26 στα 100μ. ύπτ.

Αποστολία Σκούτα (2007): 31.60 στα 50μ. ύπτ., 1.08.42 στα 100μ. ύπτ.

Δήμητρα Θανοπούλου (2007): 1.07.65 στα 100μ. ελ., 2.27.38 στα 200μ. ελ.

Νίκη Μπατιστάτου (2007): 40.16 στα 50μ. πρόσθ., 1.27.76 στα 100μ. πρόσθ.

Παναγιώτα Γιαλέρνιου (2007): 39.62 στα 50μ. πρόσθ., 1.28.98 στα 100μ. πρόσθ.

Αργυρώ Λιβαθηνού (2007): 28.92 στα 50μ. ελ., 30.22 στα 50μ. πετ.

Βερόνικα Πεφάνη (2008): 33.65 στα 50μ. ύπτ., 1.14.11 στα 100μ. ύπτ.

Κωνσταντίνα Ζήκου (2008): 31.74 στα 50μ. ελ., 1.09.84 στα 100μ. ελ.

Αναστασία Αναστασίου (2008): 1.16.87 στα 100μ. ύπτ., 2.50.13 στα 200μ. ύπτ.

Μαρία-Βασιλική Μιχαλοπούλου (2008): 43.86 στα 50μ. πρόσθ., 1.35.21 στα 100μ. πρόσθ.

Κλειώ Καλογερή (2008): 47.08 στα 50μ. πρόσθ., 1.36.39 στα 100μ. πρόσθ.

Βασιλική Μπουροπούλου (2008): 1.09.21 στα 100μ. ελ., 1. 22.43 στα 100μ. πρόσθ.

Ανδριάνα Πλούμη (2008): 44.26 στα 50μ. πρόσθ., 1.34.48 στα 100μ. πρόσθ.

Κωνσταντίνος Σκούτας (2003): 25.45 στα 50μ. ελ., 26.47 στα 50μ. πετ.

Κωνσταντίνος Ζαμπλάρας (2003): 26.96 στα 50μ. ελ., 59.43 στα 100μ. ελ.

Ανδρέας Ποταμιάνος (2003): 28.47 στα 50μ. ύπτ. , 1.00.93 στα 100μ. ύπτ.

Γεράσιμος Βαρβατσούλης (2004): 55.53 στα 100μ. ελ., 2.02.53 στα 200μ. ελ.

Αγγελος Βαρβασαινίτης (2004): 31.88 στα 50μ. ύπτ., 1.09.22 στα 100μ. ύπτ.

Ανδρόνικος Κωνσταντόπουλος (2005): 56.14 στα 100μ. ελ., 2.05.63 στα 200μ. ελ.

Θανάσης Μπουρόπουλος (2006): 25.86 στα 50μ. ελ., 31.20 στα 50μ. πρόσθ.

Νικόλας Τσαγρής (2006): 31.12 στα 50μ. ύπτ., 1.09.73 στα 100μ. ύπτ.

Εμμανουέλε Κομές (2006): 28.03 στα 50μ. ελ., 1.00.97 στα 100μ. ελ.

Αριστείδης Μάνος (2006): 33.51 στα 50μ. πρόσθ., 1.16.28 στα 100μ. πρόσθ.

Γεράσιμος Βαλλιανάτος (2006): 30.54 στα 50μ. ελ., 1.09.11 στα 100μ. ελ.

Φώτης Χρυσανθακόπουλος (2008): 1.05.64 στα 100μ. πετ., 2.30.16 στα 200μ. Μικτή

Αγγελος Τρίγγος (2008): 32.57 στα 50μ. πετ., 1.17.90 στα 100μ. πετ.

Αριστοτέλης Γιαλέρνιος (2008): 31.32 στα 50μ. ελ., 40.20 στα 50μ. πρόσθ.

Δημήτρης Μιχαλάτος (2008): 32.84 στα 50μ. ελ., 1.11.75 στα 100μ. ελ.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Το αθλητικό σωματείο Ναυταθλητική Ένωση Πατρών (Ν. Ε. Π.) προέρχεται από τη συνένωση δύο αθλητικών σωματείων της πόλης των Πατρών, τον Α. Ο. ΘΡΙΑΜΒΟ ΠΑΤΡΩΝ (που ιδρύθηκε το έτος 1976) και τον Α. Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ ΠΑΤΡΩΝ (που ιδρύθηκε το έτος 1982)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

nepatron1976@gmail.com
2614-000.973
ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 91 ΠΑΤΡΑ 263 35
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ «ΑΝ. ΠΕΠΑΝΟΣ»